Based on Nelson's Kanji Dictionary
Nr. | Radical | Name(s) | Position | Nickname |
---|---|---|---|---|
1 | 一 | ichi | One | |
2 | ⼁ | bō | Rod | |
3 | ⼂ | ten | Dot | |
4 | ⼃ | no | Kana no | |
no kammuri | At top | |||
5 | 乙 | otsu | Fishhook | |
⺃ | ||||
6 | ⼅ | kane bō kagi |
Barb | |
7 | ⼆ | ni | Two | |
8 | ⼇ | nabebuta ten-ichi keisan kammuri |
Lid | |
9 | ⼈ | hito | Man | |
⺅ | nimben | At left | ||
yane hito yane hitogashira |
At top | |||
10 | ⼉ | hito-ashi | Legs | |
11 | ⼊ | iru | Entering | |
iri-yane iri-gashira |
At top | |||
12 | ⼋ | hachi | Eight | |
hachi-gashira | At top | |||
13 | ⼌ | dōgamae makigamae keigamae |
Upside-down box | |
⺆ | ||||
14 | ⼍ | wa kammuri beki kammuri |
Kana wa | |
15 | ⼎ | Ni-sui | Ice | |
16 | ⼏ | tsukue ki-nyō |
Windy | |
⺇ | kazegamae | Enclosure | ||
17 | ⼐ | ukebako | Enclosure | Open box |
18 | ⼑ | katana | Sword | |
⺉ | rittō | At right | ||
⺈ | At top | |||
19 | chikara | Strenght | ||
20 | ⼓ | tsutsumigamae | Enclosure | Wrapping |
21 | ⼔ | saji hi |
Kana hi | |
22 | ⼕ | hakogamae | Enclosure | Box on side |
23 | ⼖ | kakushi-gamae | Enclosure | Hiding |
24 | ⼗ | jū | Cross | |
25 | ⼘ | uranai to |
Kana to | |
⺊ | ||||
26 | ⼙ | warifu fushizukuri |
Seal | |
⺋ | mage warifu | |||
27 | ⼚ | gandare | Enclosure | Cliff |
28 | ⼛ | mu | Kana mu | |
29 | ⼜ | mata | Again | |
30 | ⼝ | kuchi | Mouth | |
kuchi hen | At left | |||
31 | ⼞ | kunigamae | Enclosure | Box |
32 | ⼟ | tsuchi | Earth | |
tsuchi hen | At left | |||
33 | ⼠ | samurai | Samurai | |
34 | ⼡ | fuyugashira | Winter | |
35 | ⼢ | sui yuku |
Winter variant | |
36 | ⼣ | yūbe ta |
Kana ta | |
37 | ⼤ | dai | Big | |
dai kashira | At top | |||
38 | ⼥ | onna | Woman | |
onna hen | At left | |||
39 | ⼦ | ko | Child | |
ko hen | At left | |||
40 | ⼧ | u kammuri | Kana u | |
41 | ⼨ | sun | Inch | |
sun zukuri | At right | |||
42 | ⼩ | shō | Little | |
⺌ | At top | |||
43 | ⼪ | dai no mageashi mottomo |
Crooked big | |
44 | ⼫ | shikabane kabane |
Flag | |
45 | ⼬ | furukusa | Old grass | |
46 | ⼭ | yama | Mountain | |
yama hen | At left | |||
47 | 川 | kawa sambon kawa |
River | |
⼮ | magari kawa | |||
48 | ⼯ | e | Kana e | |
takumi hen | At left | |||
49 | ⼰ | onore | Snake | |
⺒ | mi | |||
已 | sude ni | |||
50 | ⼱ | haba kin kire |
Cloth | |
haba hen kimben |
At left | |||
51 | ⼲ | kan ichi-jū |
One ten | |
52 | ⼳ | itogashira | Short thread | |
yō hen | At left | |||
53 | ⼴ | madare ten-ichi-dare |
Enclosure | Dotted cliff |
54 | ⼵ | ennyō innyō innyū |
Stretching | |
55 | ⼶ | nijū-ashi | Letter H | |
56 | ⼷ | shikigamae | Ceremony | |
57 | ⼸ | yumi | Bow | |
yumi hen | At left | |||
58 | ⼹ | kei-gashira i-no-kashira yo |
Pig's head | |
⺔ | ||||
⺕ | ||||
59 | ⼺ | kami kazari | Short hair | |
san zukuri | At right | |||
60 | ⼻ | gyōnimben | Going man | |
61 | ⼼ | kokoro | Heart | |
shita-gokoro | At bottom | |||
⺖ | risshimben | At left | ||
⺗ | shita-gokoro | At bottom | ||
62 | ⼽ | hoko | Tasseled spear | |
hokozukuri hokogamae |
At right | |||
63 | ⼾ | to togashira to kammuri todare |
Door | |
64 | ⼿ | te | Hand | |
⺘ | tehen | At left | ||
65 | ⽀ | shi eda jū-mata |
Branch | |
shinyō edanyō |
Enclosure | |||
66 | ⽁ | boku to-mata |
Folding chair | |
⺙ | bokunyō bokuzukuri no-bun |
At right | ||
67 | ⽂ | bun | Literary | |
68 | ⽃ | to to masu |
Dots and cross | |
tokuzukuri | At right | |||
69 | ⽄ | kin ono |
Axe | |
onokuzukuri | At right | |||
70 | ⽅ | hō kata |
Direction | |
hōhen katahen |
At left | |||
71 | ⽆ ⺛ |
mu nashi munyō |
Crooked heaven | |
72 | ⽇ | hi nichi |
Sun | |
hi hen nichi hen |
||||
73 | ⽈ | iwaku hirabi |
Flat sun | |
74 | ⽉ | tsuki | Moon | |
tsuki hen | At left | |||
75 | ⽊ | ki | Tree | |
ki hen | At left | |||
76 | ⽋ | akubi ken ketsu kakeru |
Yawning | |
77 | ⽌ | tomeru | Stopping | |
tome hen | At left | |||
78 | ⽍ | ichi-ta gatsu |
Death | |
ichi-ta hen gatsu hen |
At left | |||
shinigamae ichi-ta |
Enclosure | |||
79 | ⽎ | ru-mata | Windy again | |
80 | ⽏ | haha kan no haha nakare |
Mother | |
⺟ | haha | |||
81 | ⽐ | kuraberu | Comparing | |
82 | ⽑ | ke | Fur | |
83 | ⽒ | uchi | Clan | |
84 | ⽓ | kigamae | Enclosure | Steam |
85 | ⽔ | sui mizu |
Water | |
⺡ | sanzui | At left | ||
⺢ | shita mizu | At bottom | ||
86 | ⽕ | hi ka |
Fire | |
hi hen | At left | |||
⺣ | yotsu ten renga rekka |
At bottom | ||
87 | ⽖ | tsume | Claw | |
⺤ ⺥ |
tsume kammuri no-tsu |
At top | ||
88 | ⽗ | chichi | Father | |
89 | ⽘ | majiwaru | Double X | |
90 | ⽙ | hidari kata | Left side | |
⺦ | shō hen | At left | ||
91 | ⽚ | migi kata | Right side | |
92 | ⽛ | kiba kiba hen |
Tusk | |
93 | ⽜ | ushi | Cow | |
ushi hen | At left | |||
⺧ | At bottom | |||
94 | ⽝ | inu | Dog | |
⺨ | kemono hen | At left | ||
95 | ⽞ | gen | Dark | |
96 | ⽟ | tama | Jewel | |
⺩ | tama hen ō hen |
At left | ||
At bottom | ||||
王 | Variant | |||
97 | ⽠ | uri | Melon | |
98 | ⽡ | kawara | Tile | |
As enclosure | ||||
99 | ⽢ | amai | Sweet | |
100 | ⽣ | umareru | Birth | |
101 | ⽤ | mochi-iru | Using | |
102 | ⽥ | ta | Rice Field | |
ta hen | At left | |||
103 | ⽦ | hiki | Animal Counter | |
⺪ | hiki hen | At left | ||
104 | ⽧ | yamaidare | Sick | |
105 | ⽨ | hatsugashira | Dotted Tent | |
106 | ⽩ | shiroi | White | |
107 | ⽪ | kegawa hi no kawa |
Skin | |
108 | ⽫ | sara | Dish | |
109 | ⽬ | me | Eye | |
me hen | At left | |||
110 | ⽭ | hoko | Spear | |
hoko hen | At left | |||
111 | ⽮ | ya | Arrow | |
ya hen | At left | |||
112 | ⽯ | ishi | Stone | |
ishi hen | At left | |||
113 | ⽰ | shimesu | Showing | |
⺬ ⺭ |
shimesu hen | At left | ||
114 | ⽱ | jū ashiato |
Footprint | |
115 | ⽲ | nogi | 2-Branch Tree | |
nogi hen | At left | |||
116 | ⽳ | ana kammuri | Cave | |
Variants | ||||
117 | ⽴ | tatsu | Standing | |
tatsu hen | At left | |||
118 | ⽵ | take | Bamboo | |
⺮ | take kammuri | Variant | ||
119 | ⽶ | kome | Rice | |
kome hen | At left | |||
120 | ⽷ | ito | Long Thread | |
ito hen | At left | |||
121 | ⽸ | mizugame | Jar | |
hodogi hen | At left | |||
122 | ⽹ | amigashira | Net | |
⺫ | ami me megashira yoko me |
Variant | ||
123 | ⽺ | hitsuji | Sheep | |
⺶ | hitsuji hen | At left | ||
⺷ | At top | |||
124 | ⽻ | hane | Wing | |
hane kammuri | At top | |||
Variant | ||||
125 | ⽼ | rō oi |
Old Man | |
⺹ | oi kammuri oigashira |
Variant | ||
126 | ⽽ | shikashite | Rake | |
127 | ⽾ | suki hen rai-suki |
3-Branch Tree | |
128 | ⽿ | mimi | Ear | |
mimi hen | At left | |||
Enclosure | ||||
129 | ⾀ | fude | Brush | |
fudezukuri | At right | |||
⺻ | Variant | |||
130 | ⾁ | niku | Meat | |
⺼ ⽉ |
nikuzuki | Variants | ||
131 | ⾂ | shin kerai |
Minister (of State) | |
132 | ⾃ | mizukara | Dotted Eye | |
133 | ⾄ | itaru | Arriving | |
134 | ⾅ | usu | Mortar | |
135 | ⾆ | shita | Tongue | |
shita hen | At left | |||
136 | ⾇ | mai ashi masu |
Dancing | |
137 | ⾈ | fune hen | Ship | |
Variant | ||||
138 | ⾉ | nezukuri | Good | |
Variant | ||||
139 | ⾊ | iro | Color | |
140 | ⾋ | kusa | Grass | |
⺿ ⺾ |
kusa kammuri sōkō |
At top | ||
141 | ⾌ | tora kammuri toragashira |
At top | Tiger |
142 | ⾍ | mushi | Bug | |
mushi hen | At left | |||
143 | ⾎ | chi | Dotted Dish | |
chi hen | At left | |||
144 | ⾏ | yukigamae gyōgamae |
Going | |
145 | ⾐ | koromo | Clothing | |
⻂ | koromo hen | At left | ||
146 | ⾑ | nishi | West | |
⻃ | At top | |||
147 | ⾒ | miru | Seeing | |
148 | ⾓ | tsuno | Horn | |
tsuno hen | At left | |||
149 | ⾔ | kotoba | Speaking | |
gomben | At left | |||
150 | ⾕ | tani | Valley | |
tani hen | At left | |||
151 | ⾖ | mame | Bean | |
mame hen | At left | |||
152 | ⾗ | buta inoko |
Pig | |
inoko hen | At left | |||
Variant | ||||
153 | ⾘ | mujina ashinakimushi |
Clawed Dog | |
mujina hen | At left | |||
154 | ⾙ | kai ko gai |
Small Shell | |
kai hen | At left | |||
155 | ⾚ | aka | Red | |
156 | ⾛ | hashiru | Running | |
sōnyō | Enclosure | |||
157 | ⾜ | ashi | Foot | |
⻊ | ashi hen | At left | ||
158 | ⾝ | mi | Body | |
mi hen | At left | |||
159 | ⾞ | kuruma | Car | |
kuruma hen | At left | |||
160 | ⾟ | karai | Bitter | |
Variant | ||||
161 | ⾠ | tatsu shin no tatsu |
Small Dragon | |
Enclosure | ||||
162 | ⾡ | shinnyū | Road | |
⻌ ⻍ |
Enclosure | |||
163 | ⾢ | ōzato | Right Village | |
⻏ | At right | |||
164 | ⾣ | tori hiyomi no tori |
Sake | |
tori hen | At left | |||
sakezukuri | In combination | |||
165 | ⾤ | nogome | Topped Rice | |
nogome hen | At left | |||
166 | ⾥ | sato ri |
Village | |
sato hen | At left | |||
167 | ⾦ | kane | Metal | |
kane hen | At left | |||
168 | ⾧ | nagai | Long | |
⻒ | nagai hen | At left | ||
169 | ⾨ | mon kado |
Gate | |
mongamae kadogamae |
Enclosure | |||
170 | ⾩ | kozato | Left Village | |
⻖ | kozato hen | At left | ||
171 | ⾪ | reizukuri | Slave | |
172 | ⾫ | furutori | Old Bird | |
173 | ⾬ | ame | Rain | |
⻗ | ame kammuri | At top | ||
174 | ⾭ | aoi | Blue | |
Variant | ||||
175 | ⾮ | arazu | Negative | |
176 | ⾯ | men | Face | |
177 | ⾰ | tsukuri kawa kaku no kawa |
Shoe Leather | |
kawa hen | At left | |||
178 | ⾱ | nameshigawa | Different | |
179 | ⾲ | nira | Leek | |
180 | ⾳ | oto | Noisy | |
oto hen | At left | |||
Variant | ||||
181 | ⾴ | ōgai ichi no kai peiji |
Big Shell | |
182 | ⾵ | kaze | Wind | |
fū-nyō | Enclosure | |||
183 | ⾶ | tobu | Flying | |
184 | ⾷ | shoku | Food | |
⻞ ⻟ |
shoku hen | At left | ||
185 | ⾸ | kubi | Neck | |
186 | ⾹ | nioi kaori |
Perfume | |
187 | ⾺ | uma | Horse | |
uma hen | At left | |||
188 | ⾻ | hone | Bone | |
hone hen | At left | |||
189 | ⾼ | takai | High | |
Variant | ||||
190 | ⾽ | kami | Long Hair | |
kamigashira kami kammuri |
At top | |||
191 | ⾾ | tō tatakai |
Broken Gate | |
tōgamae tatakaigamae |
Enclosure | |||
192 | ⾿ | kaorigusa | Herb | |
193 | ⿀ | ashi kamae | Tripod | |
194 | ⿁ | oni | Devil | |
kinyō | Enclosure | |||
195 | ⿂ | sakana uo |
Fish | |
uo hen | At left | |||
196 | ⿃ | tori | Bird | |
197 | ⿄ | shio | Salt | |
198 | ⿅ | shika | Deer | |
shika hen | At left | |||
Enclosure | ||||
199 | ⿆ | mugi | Wheat | |
bakunyō | Enclosure | |||
⻨ | Variant | |||
200 | ⿇ | asa | Hemp | |
asa kammuri | Enclosure | |||
Variant | ||||
201 | ⿈ | kiiroi | Yellow | |
⻩ | Variant | |||
202 | ⿉ | kibi | Millet | |
203 | kuroi | Black | ||
⿊ | Variant | |||
204 | ⿋ | nuu | Sewing | |
205 | ⿌ | aogaeru | Frog | |
206 | ⿍ | kanae | Kettle | |
207 | ⿎ | tsuzumi | Drum | |
Variant | ||||
208 | ⿏ | nezumi | Rat | |
Enclosure | ||||
209 | ⿐ | hana | Nose | |
Variant | ||||
210 | ⿑ | sai hitoshii |
Mr. Saito | |
⻫ | Variant | |||
211 | ⿒ | ha | Tooth | |
⻭ | Variant | |||
212 | ⿓ | tatsu | Big Dragon | |
⻯ |
Variant | |||
213 | ⿔ | kame | Turtle | |
⻲ | Variant | |||
214 | ⿕ | fue | Flute |